Enerji verimliliği, Isıtma (%) | 108,5 |
Isıtma Kapasitesi (kW) | 35,1 |
Kullanım Suyu Debisi (l/dk) | 16 |
Genişlik, Yükseklik, Derinlik(mm) | 330/404/712 |
Ürün Bilgi Formu | |
Kapasite kW242835 |
EMKO GÜVENLİ (Safety )
- Otomatik Arıza Uyarı Sistemi
- Yüksek Mukavemetli Pirinç Hidroblok Grup
- Gaz Yakan Cihazlar Direktiflerine Uygun
- Yüksek Verimli Premix Paslanmaz Eşanjör
- Düşük NOx ve COx Atık Gaz Emisyon Değerleri İle ÇevreDostu, Yüksek Yanma Verimi
- ERP Yönetmeliğine Uygun Yeni Nesil Kartlar
EMKO FARKLI (Different)
- Yeni Dijital Kontrol Paneli (LCD)
- Kompact Ölçüler
- Altın, Gümüş, Antrasit Renk Seçenekleri
EMKO KONFORLU (Comfort)
- Kesintisiz Sıcak Su Konforu
- Sessiz Çalışma Sistemi İle Gürültü Düşmanı
- Oda Termostatlarına Bağlanabilme Özelliği
- Dış Hava Sıcaklık Sensörü Özelliği
- Mobil Cihazlar İle Kontrol Sayesinde Maksimum Konfor
EMKO ULTRA TASARRUFLU (Ultra Saving)
- 4 Yıldızlı Yüksek Enerji Verimliliği, Düşük Gaz Tüketimi
- %22- %100 Arasında Geniş Modülasyona Sahip
- Paslanamaz Çelik Eşanjör İle Yüksek Verim
- ERP’li Frekans Kontrollü Sirkülasyon Pompası
- Donmaya Karşı Otamatik Koruma
Max Verim | % | 108,5 |
Kalorifer Devresi Isıl Guc Max (50-30 °C) | kW | 35,1 |
Kalorifer Devresi Isıl Guc Min (50-30 °C) | kW | 10,0 |
Kalorifer Devresi Isıl Guc Max (80-60 °C) | kW | 33,4 |
Kalorifer Devresi Isıl Guc Min (80-60 °C) | kW | 8,9 |
Kalorifer Devresi Isı Yükü Max | kW | 33,4 |
Kalorifer Devresi Isı Yükü Min | kW | 9,2 |
Kulllanım Suyu Devresi Isı Gücü Max | kW | 36,0 |
Kulllanım Suyu Devresi Isı Gücü Min | kW | 10,0 |
Kulllanım Suyu Devresi Isı Yükü Max | kW | 36,7 |
Kulllanım Suyu Devresi Isı Yükü Min | kW | 9,2 |
Verim sınıfı – 92/42/EEC | **** | **** |
Kalorifer Devresi Max Basıncı | bar | 3,0 |
Genleşme tankı kapasitesi | Litre | 7,0 |
Genleşme tankı ön basıncı | bar | 1,0 |
Min. Kullanım Suyu Debisi | l/dk. | 3 |
Max Kullanım suyu debisi (∆T = 30°C) | l/dk. | 16 |
Minimum Çalışma Basıncı | bar | 0,3 |
Hermetik baca | mm | 60/100 |
Max Baca Uzunlugu | m | 6 |
Maksimum atık gaz sıcaklığı | °C | 80 |
NOx sınıfı | – | 6 |
Gaz tipi | – | G20 |
Kalorifer Devresi Ayar sıcaklığı | °C | 30-85 |
Kullanım Suyu Devresi Ayar sıcaklığı | °C | 35-60 |
Doğalgaz besleme basıncı | mbar | 20 |
Besleme gerilimi | V | 230 |
Frekans | Hz | 50 |
Elektrik yükü | W | 140 |
Yükseklik | mm | 404 |
Genişlik | mm | 380 |
Derinlik | mm | 712 |
Net ağırlık | kg | |
Elektriksel koruma sınıfı | – | IP X4D |
- Kullanım Kılavuzu- Tam Yoğuşmalı Kombi, Emko Diamond
- Ürün Fişi- Tam Yoğuşmalı Kombi, Emko Diamond (35 kW)
- ErP Etiketi-Tam Yoğuşmalı Kombi, Emko Diamond (35 kW)
- CE 35 kw^M Uygunluk Deklarasyonu
- CE Belgesi-Kombi, Yoğuşmalı-Emko-Diamond(Tip Testi Sertifikası)
- Dış Ülke Sertifikası
- Dış Ülke Sertifikası – 2
- Hizmet Yeterlilik Belgesi