Enerji verimliliği, Isıtma (%) | 107,9 |
Isıtma Kapasitesi (kW) | 24 |
Kullanım Suyu Debisi (l/dk) | 12 |
Genişlik, Yükseklik, Derinlik(mm) | 330/404/712 |
Ürün Bilgi Formu | |
Kapasite kW242835 |
EMKO GÜVENLİ (Safety )
- Otomatik Arıza Uyarı Sistemi
- Yüksek Mukavemetli Pirinç Hidroblok Grup
- Gaz Yakan Cihazlar Direktiflerine Uygun
- Yüksek Verimli Premix Paslanmaz Eşanjör
- Düşük NOx ve COx Atık Gaz Emisyon Değerleri İle ÇevreDostu, Yüksek Yanma Verimi
- ERP Yönetmeliğine Uygun Yeni Nesil Kartlar
EMKO FARKLI (Different)
- Yeni Dijital Kontrol Paneli (LCD)
- Kompact Ölçüler
- Altın, Gümüş, Antrasit Renk Seçenekleri
EMKO KONFORLU (Comfort)
- Kesintisiz Sıcak Su Konforu
- Sessiz Çalışma Sistemi İle Gürültü Düşmanı
- Oda Termostatlarına Bağlanabilme Özelliği
- Dış Hava Sıcaklık Sensörü Özelliği
- Mobil Cihazlar İle Kontrol Sayesinde Maksimum Konfor
EMKO ULTRA TASARRUFLU (Ultra Saving)
- 4 Yıldızlı Yüksek Enerji Verimliliği, Düşük Gaz Tüketimi
- %22- %100 Arasında Geniş Modülasyona Sahip
- Paslanamaz Çelik Eşanjör İle Yüksek Verim
- ERP’li Frekans Kontrollü Sirkülasyon Pompası
- Donmaya Karşı Otamatik Koruma
Max Verim | % | 107,9 |
Kalorifer Devresi Isıl Guc Max (50-30 °C) | kW | 24,0 |
Kalorifer Devresi Isıl Guc Min (50-30 °C) | kW | 5,5 |
Kalorifer Devresi Isıl Guc Max (80-60 °C) | kW | 22,87 |
Kalorifer Devresi Isıl Guc Min (80-60 °C) | kW | 4,9 |
Kalorifer Devresi Isı Yükü Max | kW | 22,7 |
Kalorifer Devresi Isı Yükü Min | kW | 5,1 |
Kulllanım Suyu Devresi Isı Gücü Max | kW | 25,1 |
Kulllanım Suyu Devresi Isı Gücü Min | kW | 4,9 |
Kulllanım Suyu Devresi Isı Yükü Max | kW | 25,4 |
Kulllanım Suyu Devresi Isı Yükü Min | kW | 5,1 |
Verim sınıfı – 92/42/EEC | **** | **** |
Kalorifer Devresi Max Basıncı | bar | 3,0 |
Genleşme tankı kapasitesi | Litre | 6,0 |
Genleşme tankı ön basıncı | bar | 1,0 |
Min. Kullanım Suyu Debisi | l/dk. | 3 |
Max Kullanım suyu debisi (∆T = 30°C) | l/dk. | 12 |
Minimum Çalışma Basıncı | bar | 0,3 |
Hermetik baca | mm | 60/100 |
Max Baca Uzunlugu | m | 6 |
Maksimum atık gaz sıcaklığı | °C | 80 |
NOx sınıfı | – | 6 |
Gaz tipi | – | G20 |
Kalorifer Devresi Ayar sıcaklığı | °C | 30-85 |
Kullanım Suyu Devresi Ayar sıcaklığı | °C | 35-60 |
Doğalgaz besleme basıncı | mbar | 20 |
Besleme gerilimi | V | 230 |
Frekans | Hz | 50 |
Elektrik yükü | W | 140 |
Yükseklik | mm | 404 |
Genişlik | mm | 330 |
Derinlik | mm | 712 |
Net ağırlık | kg | |
Elektriksel koruma sınıfı | – | IP X4D |
- Kullanım Kılavuzu- Tam Yoğuşmalı Kombi, Emko Diamond
- Ürün Fişi- Tam Yoğuşmalı Kombi, Emko Diamond (24 kW)
- ErP Etiketi-Tam Yoğuşmalı Kombi, Emko Diamond (24 kW)
- CE 24 kw^M Uygunluk Deklarasyonu
- CE Belgesi-Kombi, Yoğuşmalı-Emko-Diamond(Tip Testi Sertifikası)
- Dış Ülke Sertifikası
- Dış Ülke Sertifikası – 2
- Hizmet Yeterlilik Belgesi